Zahlen und Fakten
Glücksspielmarkt in der Schweiz (in CHF)
Casinos
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Bruttospielertrag BSE | 1019 Mio. | 991 Mio. | 936 Mio. | 868 Mio. |
| BSE aufgeteilt nach: | ||||
| Geldspielautomaten | 806 Mio. | 796 Mio. | 757 Mio. | 704 Mio. |
| Tischspiele | 213 Mio. | 196 Mio. | 179 Mio. | 164 Mio. |
| Steuerabgaben an die AHV | 455 Mio. | 437 Mio. | 406 Mio. | 387 Mio. |
| Steuerabgaben an die Standortkantone | 83 Mio. | 80 Mio. | 73 Mio. | 62 Mio. |
| Durchschnittlicher BSE pro Eintritt | 184 | 180 | 174 | 169 |
| Anzahl Eintritte (auch wiederholte) | 5'519’921 | 5'515’788 | 5'383'256 | 5'130'845 |
| Anzahl Spielsperren | 3884 | 3709 | 3717 | 3'446 |
| Anzahl gesperrte Personen (kumuliert) | 19’256 | 22’485 | 25'820 | 28'884 |
| Anzahl Spielsperrenaufhebungen | 506 | 480 | 382 | 382 |
| Anbieter: Stand 31. Dezember 2009 | 19 Spielbanken, davon 7 mit einer A-Konzession und 12 mit einer B-Konzession. | |||
| Marktangebot | 248 Tischspiele 3581 GSA | 252 Tischspiele 3711 GSA | 241 Tischspiele 3749 GSA | 237 Tischspiele 3771 GSA |
Lotterien
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Bruttospielertrag BSE | 895 Mio. | 911 Mio. | 899 Mio. | 876 Mio. |
| BSE aufgeteilt nach: (exklusiv: Kleinlotterien) | ||||
| LoRo | 228 Mio. | 237 Mio. | 241 Mio. | 358 Mio. |
| Swisslos | 667 Mio. | 674 Mio. | 658 Mio. | 515 Mio. |
| Verwendung der Erträge | Den Kantonen fliessen für wohltätige Zwecke (Kultur, Natur- und Heimatschutz, Bildung, soziale Wohlfahrt, Gesundheit, Umweltschutz, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Sport) jährlich Gelder in der Höhe von zirka 499 Mio. Franken zu. | |||
| Marktangebot | Wichtigste Produkte sind Zahlenlotto und Euromillions. | |||

careplay.ch